Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen er Norges nest eldste universitet og det eneste universitetet med campus midt i bykjernen. På UiB finner du 16 500 studenter og 3 600 ansatte fordelt på syv fakulteter med utdanninger innen de fleste fagområder.
Utdanningstilbud
Viser 179 utdanninger
Tittel | Studietype | Studieform | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|---|
Informasjonsteknologi og økonomi (integrert masterprogram, sivilingeniør) | Master og høyere | heltid | Universitetet i Bergen | SIVING | 58.80 | 62.50 |
Informasjonsvitskap (bachelor) | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | Universitetet i Bergen | GENS | 44.50 | 53.20 |
Informasjonsvitskap (årsstudium) | Årsstudium og kortere | heltid | Universitetet i Bergen | GENS | 42.70 | 56.90 |
Informatikk (årsstudium) | Årsstudium og kortere | heltid | Universitetet i Bergen | MATRS | Alle kom inn | Alle kom inn |
Informatikk-matematikk-økonomi (bachelor) | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | Universitetet i Bergen | REALFA | 50.30 | 53.00 |
Informatikk: bioinformatikk (bachelor) | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | Universitetet i Bergen | MATRS | 48.60 | 57.80 |
Informatikk: datasikkerhet (bachelor) | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | Universitetet i Bergen | MATRS | 46.00 | 54.40 |
Informatikk: datateknologi (bachelor) | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | Universitetet i Bergen | MATRS | 46.10 | 55.80 |
Italiensk (bachelor) | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | Universitetet i Bergen | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn |
Italiensk (master) | Master og høyere | heltid | Universitetet i Bergen |
Om lærestedet
Studerer du i Bergen blir du en del av noe som er større, og en av over 25 000 studenter i Bergen by. Hos UiB får du undervisning av forskere som forsker på de viktigste spørsmålene i vår tid, og du blir en del av et godt studentmiljø. Vi tilbyr deg forskning i verdensklasse, campus midt i byen og studier som gir gode jobbutsikter.
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.