Universitetet i Agder | UiA
Utdanningstilbud
Vis filter
Tittel | Studietype | Studieform | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
---|---|---|---|---|---|---|
IT og informasjonssystemer, bachelorprogram | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | Kristiansand | GENS | 39.40 | 47.10 |
IT og informasjonssystemer, årsstudium | Årsstudium og kortere | heltid | Kristiansand | GENS | Alle kom inn | 46.90 |
Kjønn, makt og mangfold, halvårsstudium | Årsstudium og kortere | heltid | Kristiansand | |||
Kommunikasjon, bachelorprogram | Bachelor og høgskolekandidat | heltid | Kristiansand | |||
Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor | GENS | 37.10 | 35.00 | |||
Kommunikasjon, medieproduksjon, bachelor | GENS | 44.00 | 45.00 | |||
Kommunikasjon, årsstudium | Årsstudium og kortere | heltid | Kristiansand | |||
Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium | GENS | Alle kom inn | 40.80 | |||
Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Kreftsykepleie – spesialisering i Spesialsykepleie | Master og høyere | Undervisning ved lærestedet, heltid | Grimstad, Kristiansand | |||
Kunstfag, masterprogram | Master og høyere | heltid | Kristiansand | |||
Kunstig intelligens, 5-årig masterprogram | Master og høyere | heltid | Grimstad | SIVING | Alle kom inn | Alle kom inn |
Kystsoneøkologi, masterprogram | Master og høyere | heltid | Kristiansand | |||
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning | Master og høyere | heltid | Kristiansand | |||
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieår | NO3S35 | 50.00 | 49.40 | |||
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår | NO3S35 | 48.80 | 48.50 | |||
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieår | NO3S35 | 46.40 | 42.70 | |||
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieår | NO3S35 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieår | LÆREAL | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieår | LÆREAL | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieår | NO3S35 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieår | NO3S35 | Alle kom inn | Alle kom inn | |||
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieår | NO3S35 | 49.70 | 46.70 |
Om lærestedet
UiA brenner for at du skal lykkes - og trives.
UiA har veldig gode praksisplasser for studenter, fantastisk studentmiljø, veldig dyktige ansatte og ikke minst fantastisk vær og natur.
- Sitat fra undersøkelse blant nye UiA-studenter (der 92% svarer at de vil anbefale UiA til andre)
UiA tilbyr studier med høy faglig kvalitet, og et bredt spekter av praksisnære utdanninger.
På UiA finner du blant annet landets mest fornøyde sykepleie- og vernepleiestudenter (ifølge Studiebarometeret), anerkjente lærer- og musikkutdanninger, og internasjonalt akkreditert handelshøyskole (AACSB-akkreditering) med utdanninger i økonomi, juss og markedsføring. UiA er også i front på ingeniør- og teknologistudier som kunstig intelligens, fornybar energi og akademisk e-sport.
7 gode grunner til å velge UiA:
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.